今や国内利用者が2,000万人を超えたといわれる動画配信サービス(VOD)。
など良いことずくめ。
映画を映画館で見れば通常2000円ほどかかるものが、家で見放題作品なら定額で何本でも見られるんだから、ほんといい時代になりました。
今回ご紹介するのは、私が大好きな「医療ドラマが見られるサブスク」。見放題作品であれば、お試し期間を利用して無料で視聴可能です!
医療ドラマ好きな方も、そうでない方も、ぜひ参考にしていただき生活の一部としてお楽しみください。
医療ドラマが無料で楽しめる動画配信サービス7選
下記の動画配信サービスは、
「お試し期間」を利用すれば見放題作品を無料で見ることができます。
U-NEXT(ユーネクスト)
さらに、Paraviとの統合(2023.7~)により、下記の作品も見られるようになりました。
月額料金(税込) | 2,189円 |
配信数 | 見放題 290,000本以上 |
お試し期間(無料) | 31日間 |
オリジナル作品 | あり |
画質 | ・自動 ・高画質 ・低画質 ・最低画質 ※HDRや4K作品の視聴も可能 |
同時視聴 | 最大4台 ※同一作品の同時視聴は不可 |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | 毎月1,200円 ※トライアル月は600円 |
支払方法 | ・クレジットカード ・楽天ペイ ・Amazon.co.jp ・AppleID ・ギフトコード/U-NEXTカード |
FODプレミアム
月額料金(税込) | 976円 |
配信数 | 見放題 70,000本以上 (「独占」見放題タイトル5,000本以上) |
お試し期間(無料) | 2022.12.19無料トライアル終了 |
オリジナル作品 | あり |
画質 | ・高画質 ・低画質 |
同時視聴 | 不可 |
ダウンロード視聴 | 不可 |
ポイント | 毎月100円~最大1300円 |
支払方法 | ・クレジットカード決済 ・Amazon Pay ・docomo spモード決済 ・au かんたん決済 ・au WALLET ・UQ mobile ・au テレビパックプラン ・My SoftBank認証 ・iTunes Store決済 |
Hulu(フールー)
月額料金(税込) | 1,026円 |
配信数 | 見放題 10万本以上 |
お試し期間(無料) | なし |
オリジナル作品 | あり |
画質 | ・最高画質 ・高画質 ・中画質 ・低画質 ・最低画質 |
同時視聴 | 1台 |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | なし |
支払方法 | ・クレジットカード ・ドコモ払い ・auかんたん決済 ・ソフトバンクまとめて支払い ・ワイモバイルまとめて支払い ・Huluチケット ・LINE Pay ・iTunes Store決済 ・Yahoo!ウォレット ・Amazonアプリ内決済 ・mineo オプションサービス ・BB.excite オプションサービス ・ケーブルテレビ決済 ・eo オプションサービス |
Hulu | Disney+ セットプランもあるよ!→Hulu | Disney+ セットプラン
music.jp(ミュージックジェーピー)
月額料金(税込) | 1,958円 |
配信数 | 18万本以上 |
お試し期間(無料) | 30日間 |
オリジナル作品 | なし |
画質 | ・高画質 ・標準画質 ・低画質 |
同時視聴 | なし |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | あり 毎月3500円分のポイント付与 ※お試し期間中は 通常ポイント1000+動画ポイント600=1600ポイント |
支払方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済 ・楽天ペイ ・WebMoney ・リクルートかんたん支払 |
Amazonプライム・ビデオ
月額料金(税込) | 一般:500円(年間契約すると4,900円) 学割:250円(年間契約すると2,450円) |
配信数 | 非公開 |
お試し期間(無料) | 30日間 |
オリジナル作品 | あり |
画質 | ・標準画質 ・高画質 ・最高画質 |
同時視聴 | 3台 |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | あり ※Amazon Mastercard使用時のみ |
支払方法 | ・クレジットカード ・携帯決済 ・Paidy翌月払い ・Amazonギフト券 ・パートナーポイントプログラム(JCB) |
TELASA(テラサ)
月額料金(税込) | 618円 |
配信数 | 見放題 約1万本 |
お試し期間(無料) | 14日間 ※auIDで新規加入した方は60日間 |
オリジナル作品 | あり |
画質 | ・HD ・高画質 ・標準 ・低画質 |
同時視聴 | 1台 |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | 毎月550円相当のビデオコイン ※有効期限=翌月末まで |
支払方法 | ・クレジットカード ・auかんたん決済 |
Leminoプレミアム(旧dTV(ディーティービー)
月額料金(税込) | 990円 |
配信数 | 180,000本 |
お試し期間(無料) | 1ヵ月 |
オリジナル作品 | あり |
画質 | SD HD |
同時視聴 | 不可 |
ダウンロード視聴 | 可能 |
ポイント | dポイントが貯まる |
支払方法 | ★ドコモの回線契約がある方 ・電話料金合算払い ★ドコモの回線契約がない方 ・クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX) ・dポイント充当 |
料金表一覧
VOD | 月額料金 (税込) | お試し期間 |
---|---|---|
U-NEXT | 2,189円 | 31日間 |
FODプレミアム | 976円 | なし ※お試し期間終了 |
Hulu | 1,026円 | なし ※お試し期間終了 |
Amazonプライム・ビデオ | 500円 | 30日間 |
music.jp | 1,958円 | 30日間 |
TELASA | 618円 | 14日間 |
Leminoプレミアム | 990円 | 1ヵ月 |
動画配信サービスの注意点
お試し期間について
申込時にクレジットカードを登録しても、お試し期間中は決済されません。
ただし、お試し期間が1日でも過ぎると申込時に登録した決済方法ですぐに課金されます。お知らせメールが来ないサービスもあるので、申込時にトライアル終了日を必ずチェックしておいてください。
「退会」はそれぞれの「マイページ」から簡単に出来ますが、「アカウントの削除」ではなく「退会」手続きが必要です。
月額料金について
月額料金はあくまでも「定額」なので、動画を見なくてもかかります。見ても見なくても料金が変わらないのならたくさん見たほうがお得です。
通信量について
動画を再生するためには通信量がかかります。「ダウンロード機能」を使ってオフラインで視聴するか、Wi-Fi環境で見ることをおすすめします。
Pandora(パンドラ)・Dailymotion(デイリーモーション)
Pandora(パンドラ)・Dailymotion(デイリーモーション)という無料の動画サイトがありますが、実はすべて違法にアップロードされたものです。
万が一ウイルス感染をすると、PCやスマホ、タブレットが遠隔操作されたり個人情報やカード情報が盗まれるという危険があるのでおすすめしません。
動画配信サービスのお得な使い方
ご紹介した動画配信サービス(VOD)は基本的に使い方は同じですが、サイトのデザインや検索の仕方などが若干異なります。その使い勝手を確かめるためのサービスが「お試し期間」です。
↓↓↓
- まず自分の気になったVODを一つ登録する(迷うならまずはU-NEXT)
- アカウントを残して退会する
- 次に無料期間を設けているサービスを順番に登録→退会
- 使い勝手が良いサービスを再開もしくは、見たい番組だけ個別にレンタル
アカウントを残しておくと「新着情報」がもらえたり、月額会員でなくても無料で見られる作品もあるので、「お試し期間を利用してアカウントを作っておく」のがコツです。
まとめ
今回は、「医療ドラマが無料で見られる動画配信サービス7選」と題して、料金やそれぞれのおすすめポイントをご紹介しました。
昔は「TVがあるのにわざわざお金を払って見るなんて」と思っていましたが、少々のお金でこんなに笑ったり泣いたり考えさせられたりするなんてVOD最高!
ちなみに最近は、「Paravi」「FOD」「Hulu」のように無料お試しサービスを中止する企業も出始めており、今後もその傾向は続くものと思われます。
続けるかどうかは使ってみてから考えるとして、まずは今のうちにトライアルのあるサービスから始めてみませんか!